Ове топлотне пумпе са извором ваздуха користе еколошки прихватљиво расхладно средство Р32. Захваљујући својој потпуној ДЦ инвертерској технологији, може да ради на температурама до -7 степени Целзијуса са нивоом буке од чак 52 децибела. Поред тога, сваки уређај је опремљен функцијом Ви-Фи даљинског управљања.
Вреди напоменути да топлотна пумпа за кућни извор ваздуха коју производи ПоверВорлд има прецизну контролу температуре и већу удобност. Систем топлотне пумпе ваздуха за домаћинство има значајнији радни опсег температуре. Може аутоматски променити брзину протока према подацима о температури околине и температури воде како би се осигурао стабилан рад јединице.
ПоверВорлд топлотне пумпе за домаћинство се разликују од традиционалних соларних топлотних пумпи. На њих не утичу ветар, светлост, падавине, снег и други природни фактори животне средине. Могу да мењају различите функције у различитим годишњим добима, грејање зими, хлађење лети и током целе године. Обезбедите топлу воду за домаћинство.

Спецификација:
| Модел | ПВ030-ДКЗЛРС-Б/С | ПВ040-ДКЗЛРС-Б/С | ПВ050-ДКЗЛРС-Б/С | ПВ040-ДКЗЛРС-Б | ПВ050-ДКЗЛРС-Б | ПВ060-ДКЗЛРС-Б | |
| Стање грејања - Температура околине. (ДБ/ВБ): 7/6 степени, температура воде. (Улаз/Излаз): 30/35 степени | |||||||
| Опсег грејног капацитета (кВ) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Опсег улазне снаге грејања (кВ) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| ЦОП Ранге | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| ПТВ Стање-темп. (ДБ/ВБ): 7/6 степени, температура воде. (Улаз/Излаз): 15/55 степени | |||||||
| Опсег грејног капацитета (кВ) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Опсег улазне снаге грејања (кВ) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| ЦОП Ранге | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Излаз загрејане воде (Л/Х) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Стање хлађења - Темп. (ДБ/ВБ): 35/24 степена, температура воде (улаз/излаз): 12/7 степени | |||||||
| Распон капацитета хлађења (кВ) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Распон улазне снаге хлађења (кВ) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| ЕЕР Ранге | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Спаце Грејање (Према ЕН14825:2022) Просечан климатски излаз воде 35 степени |
Називна топлотна снага (кВ) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Сезонска енергетска ефикасност грејања простора (ηс) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Сезонска енергетска ефикасност грејања простора (СЦОП) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| ЕрП Левел | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Ниво звучног притиска (дБ(А)) на 1 метар | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Ниво звучне снаге (дБ(А)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Спаце Грејање (Према ЕН14825:2022) Просечан климатски излаз воде 55 степени |
Називна топлотна снага (кВ) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Сезонска енергетска ефикасност грејања простора (ηс) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Сезонска енергетска ефикасност грејања простора (СЦОП) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| ЕрП Левел | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ниво звучног притиска (дБ(А)) на 1 метар | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Ниво звучне снаге (дБ(А)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Напајање | 230В/1Пх/50Хз/60Хз | 380В/3Пх/50-60Хз | |||||
| Макс. улазна снага (кВ) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Макс. струја (А) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Осигурач или прекидач (А) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Пречник жице мм² | 4мм² | 6мм² | 10мм² | 2.5мм² | 4мм² | 4мм² | |
| Пречник цеви (мм) | ДН25 | ДН25 | ДН25 | ДН25 | ДН25 | ДН25 | |
| Проток воде (м3/х) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Пад притиска воде (макс) кПа | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Нето тежина (кг) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Величина тела (Ш*Д*В) (мм) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Количина за утовар (картон) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Количина утовара (Поливоод) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| ИП класа (ниво заштите) | ИПКС4 | ИПКС4 | ИПКС4 | ИПКС4 | ИПКС4 | ИПКС4 | |
| Стопа против електричног удара | I | I | I | I | I | I | |
| Радна температура околине. (степен) | -30~43 степена | ||||||
| Радна температура воде (степен) | 28~55 степени (ПТВ) | ||||||
| Радна температура воде (степен) | 15~55 степени (грејање) | ||||||
| Радна температура воде (степен) | 7~30 степени (хлађење) | ||||||
Popularne oznake: моноблоц еви дц инвертер топлотне пумпе










