Топлотна пумпа за базене серије Р32 Ултра Постизање савршеног баланса енергетске ефикасности и моћних перформанси, дизајнирана за стамбене и комерцијалне базене 25м³~120м³.
карактеристика:
1. Ефикасан Побољшани двострани дизајн улаза ваздуха за повећану запремину ваздуха и супериорну ефикасност размене топлоте.
2. Перформансе Врхунски дизајн излаза ваздуха постиже одлично расипање топлоте за оптималне перформансе
3. Уштеда енергије, тих. Напредни Фулл ДЦ инвертер и технологије за смањење буке за ултра уштеду енергије и тих рад
4. Издржљив, стабилан, прилагодљив. Лимени материјал отпоран на корозију на високе температуре
9~40 степени Грејање
9~35 степени Хлађење
Макс. ЦОП 16.2
Широка амбијентална температура -15 степен ~43 степена
Р32 Еко расхладно средство
Интелигентно одмрзавање
Уштеда енергије до 75%
Аутоматска контрола температуре
Спецификација:
| Модел | ПВ030-ДКЗКСИЦ-Д | ПВ040-ДКЗКСИЦ-Д | ПВ050-ДКЗКСИЦ-Д | ПВ060-ДКЗКСИЦ-Д | ПВ070-ДКЗКСИЦ-Д | ПВ070-ДКЗКСИЦ-Д | ПВ080-ДКЗКСИЦ-Д | ПВ100-ДКЗКСИЦ-Д |
| Препоручена запремина базена (м3) | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 50~90 | 60~100 | 60~100 | 70~120 | 80~150 |
| Радна температура ваздуха (степен) | -15~43 | |||||||
| Стање перформанси: ваздух 27 степени, вода 26 степени, влажност 80% | ||||||||
| Капацитет грејања (кВ) | 14.0~3.20 | 17.50~3.50 | 21.5~5.00 | 24.50~5.50 | 28.50~7.00 | 28.50~7.00 | 32.50~7.5 | 43.5~16.5 |
| Капацитет грејања (Бту) | 47600~10880 | 59500~11900 | 73100~17000 | 83300~18700 | 96900~23800 | 96900~23800 | 110500~25500 | 148400~56300 |
| Потрошена снага (кВ) | 1.94~0.20 | 2.50~0.22 | 3.10~0.31 | 3.65~0.34 | 4.20~0.44 | 4.20~0.44 | 5.00~0.48 | 7.25~1.22 |
| ЦОП | 7.2~16.0 | 7.0~15.9 | 6.9~16.1 | 6.7~16.2 | 6.8~15.9 | 6.8~15.9 | 6.5~15.6 | 6.0~13.5 |
| ЦОП на 50% капацитета | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 |
| Стање перформанси: ваздух 15 степени, вода 26 степени, влажност 70% | ||||||||
| Капацитет грејања (кВ) | 10.51~2.48 | 13.0~2.57 | 16.25~3.60 | 19.10~4.2 | 22.5~5.0 | 22.5~5.0 | 25.5~5.5 | 32.5~12.5 |
| Капацитет грејања (Бту) | 35734~8432 | 44200~8738 | 55250~12240 | 64940~14280 | 76500~17000 | 76500~17000 | 87720~18700 | 110900~42650 |
| Потрошена снага (кВ) | 1.91~0.31 | 2.40~0.32 | 3.05~0.45 | 3.54~0.53 | 4.17~0.62 | 4.17~0.62 | 4.90~0.69 | 6.84~1.47 |
| ЦОП | 5.5~8.0 | 5.4~8.0 | 5.3~8.0 | 5.4~7.9 | 5.4~8.1 | 5.4~8.1 | 5.2~8.0 | 4.75~8.5 |
| ЦОП на 50% капацитета | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.60 |
| Стање перформанси: ваздух 35 степени, вода 28 степени, влажност 80% | ||||||||
| Капацитет хлађења (кВ) | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 15.7 | 18.4 | 18.4 | 20.7 | 25.0 |
| Потрошена снага (кВ) | 2.63 | 3.33 | 4.06 | 4.55 | 5.33 | 5.33 | 6.09 | 7.35 |
| ЕЕР | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.40 | 3.40 |
| Звучни притисак на 1м дБ(А) | 40~49 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 43~53 | 43~54 | 48~60 |
| Звучни притисак од 50% капацитета на 1м дБ(А) | 44 | 45 | 45 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47 | 54 |
| Звучни притисак на 10м дБ(А) | 18.5~27 | 22.0~27.5 | 22.5~29.5 | 23~30 | 23.5~31 | 23.5~31 | 24~32 | 30~38 |
| Измјењивач топлоте | Спирална титанијумска цев од ПВЦ-а | Спирална титанијумска цев од ПВЦ-а | ||||||
| Кућиште | Метално кућиште | Метално кућиште | ||||||
| Напајање | 220-240В/1 Пх | 380-400В/3Пх | 380-400В/3Пх | |||||
| Прикључак за воду (мм) | Φ50 | Г2" (ПВЦ женски навој) | ||||||
| Називна улазна струја на ваздуху 15 степени (А) | 8.4~1.4 | 10.5~1.4 | 13.3~2.0 | 15.5~2.3 | 18.3~2.7 | 6.4~1.0 | 7.5~1.1 | 12.2~2.63 |
| Препоручени проток воде (м³/х) | 4~6 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 9~11 | 10~12 | 16~19 |
| Пад притиска воде (макс) кПа | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 15 | 30 |
| Нето тежина/бруто тежина (кг) | 80/95 | 100/115 | 150/170 | 160/180 | 220/245 | 220/245 | 230/255 | 195/225 |
| Величина картона (мм) | 719*708*768 | 767*824*867 | 916*904*922 | 1010*1010*1135 | ||||
| Величина паковања (мм) (Поливоод) | 788*768*900 | 835*884*1000 | 985*964*1060 | 1100*1050*1280 | ||||
| Количина утовара (20ГП/40ГП/40ХК) | 42/90/90 | 28/56/56 | 24/48/48 | 10/22/44 | ||||
| Радна температура воде (степен) грејање | 9~40 | 9~40 | ||||||
| Радна температура воде (степен) хлађење | 9~35 | 9~35 | ||||||
Popularne oznake: р32 топлотна пумпа за базен













